SUCCESS
2023年合格実績
学部・大学院 共通
国立 | |
---|---|
東京大学 | 50名 |
京都大学 | 29名 |
大阪大学 | 31名 |
一橋大学 | 19名 |
東京工業大学 | 44名 |
東北大学 | 23名 |
名古屋大学 | 23名 |
九州大学 | 34名 |
筑波大学 | 12名 |
横浜国立大学 | 21名 |
神戸大学 | 14名 |
私立 | |
---|---|
慶應義塾大学 | 65名 |
早稲田大学 | 99名 |
上智大学 | 31名 |
立教大学 | 31名 |
明治大学 | 46名 |
青山学院大学 | 26名 |
中央大学 | 34名 |
法政大学 | 53名 |
同志社大学 | 33名 |
立命館大学 | 127名 |
関西大学 | 44名 |
関西学院大学 | 27名 |
その他多数
美術
多摩美術大学 | 6名 |
---|---|
武蔵野美術大学 | 2名 |
東京造形大学 | 1名 |
女子美術大学 | 4名 |
日本大学芸術学部 | 1名 |
京都精華大学 | 29名 |
京都芸術大学 | 17名 |
STUDENTS
学生数推移
学部
大学院
合計
Chart by Visualizer
SHARE
国内シェア率
Chart by Visualizer