
SUCCESS
2025年度合格実績
学部・大学院 共通
国立 | |
|---|---|
| 東京大学 | 56名 |
| 京都大学 | 25名 |
| 大阪大学 | 20名 |
| 一橋大学 | 13名 |
| 東京科学大学 | 37名 |
| 東北大学 | 23名 |
| 名古屋大学 | 36名 |
| 九州大学 | 27名 |
| 北海道大学 | 19名 |
| 筑波大学 | 16名 |
| 横浜国立大学 | 14名 |
| 神戸大学 | 17名 |
私立 | |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 71名 |
| 早稲田大学 | 106名 |
| 上智大学 | 48名 |
| 立教大学 | 32名 |
| 明治大学 | 42名 |
| 青山学院大学 | 17名 |
| 中央大学 | 45名 |
| 法政大学 | 45名 |
| 同志社大学 | 32名 |
| 立命館大学 | 131名 |
| 関西大学 | 30名 |
| 関西学院大学 | 26名 |
その他多数
美術
| 多摩美術大学 | 18名 |
|---|---|
| 武蔵野美術大学 | 9名 |
| 女子美術大学 | 1名 |
| 京都精華大学 | 29名 |
| 京都芸術大学 | 25名 |

STUDENTS
学生数推移
学部
大学院
合計
Chart by Visualizer

SHARE
国内シェア率
Chart by Visualizer
