
SUCCESS
2024年度合格実績
学部・大学院 共通
国立 | |
---|---|
東京大学 | 61名 |
京都大学 | 31名 |
大阪大学 | 25名 |
一橋大学 | 16名 |
東京工業大学 | 43名 |
東北大学 | 14名 |
名古屋大学 | 26名 |
九州大学 | 37名 |
北海道大学 | 12名 |
筑波大学 | 23名 |
横浜国立大学 | 23名 |
神戸大学 | 13名 |
私立 | |
---|---|
慶應義塾大学 | 51名 |
早稲田大学 | 122名 |
上智大学 | 22名 |
立教大学 | 43名 |
明治大学 | 32名 |
青山学院大学 | 18名 |
中央大学 | 49名 |
法政大学 | 49名 |
同志社大学 | 26名 |
立命館大学 | 137名 |
関西大学 | 33名 |
関西学院大学 | 47名 |
その他多数
美術
東京藝術大学 | 1名 |
---|---|
多摩美術大学 | 21名 |
武蔵野美術大学 | 11名 |
女子美術大学 | 2名 |
日本大学芸術学部 | 3名 |
京都精華大学 | 23名 |
京都芸術大学 | 16名 |

STUDENTS
学生数推移
学部
大学院
合計
Chart by Visualizer

SHARE
国内シェア率
Chart by Visualizer