
SUCCESS
2021年合格実績
学部・大学院 共通
国立 | |
---|---|
東京大学 | 38名 |
京都大学 | 27名 |
大阪大学 | 34名 |
一橋大学 | 28名 |
東京工業大学 | 39名 |
東北大学 | 22名 |
名古屋大学 | 25名 |
九州大学 | 35名 |
筑波大学 | 14名 |
横浜国立大学 | 21名 |
神戸大学 | 21名 |
私立 | |
---|---|
慶應義塾大学 | 57名 |
早稲田大学 | 158名 |
上智大学 | 46名 |
立教大学 | 32名 |
明治大学 | 46名 |
青山学院大学 | 19名 |
中央大学 | 47名 |
法政大学 | 52名 |
同志社大学 | 25名 |
立命館大学 | 132名 |
関西大学 | 54名 |
関西学院大学 | 29名 |
その他多数
美術
東京芸術大学 | 3名 |
---|---|
多摩美術大学 | 24名 |
武蔵野美術大学 | 10名 |
東京造形大学 | 2名 |
女子美術大学 | 6名 |
日本大学芸術学部 | 3名 |

STUDENTS
入学者数推移
学部
大学院
合計

SHARE